Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:51:39 | 86 | 8.834.942 %16,07 | 0,336724 | 0,00297494 | 0,00029749 | ||
01.06.2026 13:51:38 | 88 | 12.550.949 %22,82 | 0,165212 | 0,00207357 | 0,00020735 | ||
01.06.2026 13:51:38 | 100 | 14.642.770 %26,63 | 0,053899 | 0,00078923 | 0,00007892 | ||
01.06.2026 13:51:37 | 104 | 22.604.300 %41,1 | 0,090376 | 0,00204288 | 0,00020428 | ||
01.06.2026 13:51:37 | 77 | 17.448.187 %31,73 | 0,074056 | 0,00129215 | 0,00012921 | ||
01.06.2026 13:51:37 | 95 | 15.142.944 %27,54 | 0,079331 | 0,00120131 | 0,00012013 | ||
01.06.2026 13:51:36 | 78 | 11.712.686 %21,3 | 0,34444 | 0,00403432 | 0,00040343 | ||
01.06.2026 13:51:36 | 76 | 15.332.251 %27,88 | 0,173105 | 0,00265409 | 0,0002654 | ||
01.06.2026 13:51:35 | 118 | 16.539.629 %30,08 | 0,406228 | 0,00671886 | 0,00067188 | ||
01.06.2026 13:51:35 | 107 | 22.845.001 %41,54 | 0,119565 | 0,00273147 | 0,00027314 | ||
01.06.2026 13:51:34 | 93 | 16.339.338 %29,71 | 0,104088 | 0,00170073 | 0,00017007 | ||
01.06.2026 13:51:34 | 121 | 25.617.768 %46,58 | 0,104402 | 0,00267456 | 0,00026745 | ||
01.06.2026 13:51:33 | 121 | 20.642.263 %37,54 | 0,199934 | 0,00412709 | 0,0004127 | ||
01.06.2026 13:51:33 | 93 | 13.233.829 %24,07 | 0,126035 | 0,00166793 | 0,00016679 | ||
01.06.2026 13:51:32 | 87 | 16.374.172 %29,78 | 0,106172 | 0,00173848 | 0,00017384 | ||
01.06.2026 13:51:32 | 68 | 11.592.082 %21,08 | 0,105711 | 0,00122541 | 0,00012254 | ||
01.06.2026 13:51:32 | 75 | 10.756.392 %19,56 | 0,069288 | 0,00074529 | 0,00007452 | ||
01.06.2026 13:51:31 | 87 | 15.641.474 %28,44 | 0,161782 | 0,00253051 | 0,00025305 | ||
01.06.2026 13:51:31 | 96 | 14.603.679 %26,56 | 0,143705 | 0,00209862 | 0,00020986 | ||
01.06.2026 13:51:30 | 93 | 12.189.955 %22,17 | 0,089598 | 0,00109219 | 0,00010921 |
