Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:48:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:48:19 | 1 | 802 | 73.514 %0,19 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:48:16 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:48:13 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:48:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:48:07 | 3 | 1.175 | 147.522 %0,37 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:48:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:48:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:58 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:52 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:49 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:40 | 3 | 2.287 | 238.560 %0,6 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:37 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:31 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 20:47:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
