Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 11:40:12 | 1 | 12 | 56,30204837 | 0,00001024 | ||
02.06.2026 06:12:27 | 2 | 2 | 56,25173957 | 0,00001095 | ||
02.06.2026 12:22:43 | 1 | 5 | 56,15237598 | 0,00000477 | ||
02.06.2026 13:17:48 | 1 | 11 | 56,13338729 | 0,0000084 | ||
02.06.2026 04:47:50 | 1 | 17 | 56,11490385 | 0,00002124 | ||
02.06.2026 06:50:19 | 1 | 2 | 56,01478353 | 0,0000386 | ||
02.06.2026 12:46:32 | 2 | 1 | 56,01 | 0,00001017 | ||
02.06.2026 09:33:11 | 1 | 8 | 55,90552403 | 0,0000071 | ||
02.06.2026 08:17:39 | 1 | 17 | 55,90539032 | 0,00001984 | ||
02.06.2026 09:33:11 | 1 | 9 | 55,7877541 | 0,00000736 | ||
02.06.2026 10:28:45 | 1 | 11 | 55,74393808 | 0,00001305 | ||
02.06.2026 02:54:27 | 1 | 18 | 55,72883538 | 0,00002129 | ||
02.06.2026 11:40:12 | 1 | 8 | 55,64876012 | 0,00000684 | ||
02.06.2026 12:22:43 | 1 | 5 | 55,58277581 | 0,00000473 | ||
02.06.2026 13:17:48 | 1 | 12 | 55,57389554 | 0,00000704 | ||
02.06.2026 05:18:26 | 3 | 2 | 55,48000456 | 0,00000456 | ||
02.06.2026 10:28:45 | 1 | 10 | 55,4591374 | 0,00000786 | ||
02.06.2026 15:33:55 | 1 | 5 | 55,39254642 | 0,0000047 | ||
02.06.2026 11:22:49 | 1 | 2 | 55,32448159 | 0,00000141 | ||
02.06.2026 04:38:06 | 1 | 20 | 55,25896609 | 0,00002346 |
