Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 23:36:00 | 5 | 2 | 62,85254982 | 0,0000149 | ||
02.06.2026 03:42:10 | 3 | 1 | 62,75796418 | 0,00001181 | ||
02.06.2026 07:50:44 | 1 | 11 | 62,67172338 | 0,0000091 | ||
02.06.2026 00:18:03 | 5 | 4 | 62,65964418 | 0,00002898 | ||
02.06.2026 00:22:57 | 1 | 4 | 62,6471 | 0,00001203 | ||
01.06.2026 22:58:15 | 1 | 2 | 62,50000546 | 0,00000546 | ||
02.06.2026 09:12:02 | 1 | 8 | 62,20738433 | 0,0000215 | ||
02.06.2026 09:56:27 | 1 | 10 | 62,15776389 | 0,00000814 | ||
02.06.2026 10:36:35 | 1 | 4 | 62,11092125 | 0,00000408 | ||
02.06.2026 11:40:12 | 1 | 7 | 62,06032942 | 0,00000704 | ||
02.06.2026 12:22:43 | 1 | 9 | 62,04299497 | 0,00000727 | ||
01.06.2026 22:13:04 | 2 | 2 | 62,02620382 | 0,00001559 | ||
02.06.2026 05:06:26 | 2 | 2 | 62,01956783 | 0,00001331 | ||
02.06.2026 02:54:27 | 11 | 1 | 62,01642552 | 0,00005624 | ||
02.06.2026 04:37:14 | 1 | 7 | 62,01636928 | 0,00001845 | ||
02.06.2026 02:19:58 | 1 | 2 | 61,99999559 | 0,00000803 | ||
02.06.2026 10:11:14 | 2 | 2 | 61,6000252 | 0,0000252 | ||
02.06.2026 04:36:31 | 5 | 5 | 61,32116429 | 0,00006429 | ||
02.06.2026 15:45:17 | 1 | 10 | 61,02625604 | 0,00000593 | ||
02.06.2026 00:41:10 | 1 | 1 | 61 | 0,0000076 |
