Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 15:28:47 | 1 | 7 | 2,23738064 | 0,00001818 | ||
02.06.2026 06:03:01 | 5 | 2 | 2,23710991 | 0,00001387 | ||
02.06.2026 02:17:07 | 1 | 2 | 2,23385579 | 0,00001115 | ||
02.06.2026 05:08:03 | 1 | 16 | 2,23302669 | 0,00001593 | ||
02.06.2026 15:16:50 | 7 | 2 | 2,23233396 | 0,00002244 | ||
02.06.2026 05:54:12 | 1 | 3 | 2,23132905 | 0,00001056 | ||
02.06.2026 06:12:27 | 1 | 4 | 2,23108011 | 0,00000203 | ||
01.06.2026 23:36:00 | 1 | 2 | 2,23050939 | 0,00000168 | ||
02.06.2026 07:19:13 | 1 | 14 | 2,23005938 | 0,0000266 | ||
01.06.2026 20:10:47 | 1 | 3 | 2,22779493 | 0,00000172 | ||
02.06.2026 07:50:44 | 1 | 3 | 2,22690983 | 0,00000471 | ||
02.06.2026 02:27:21 | 3 | 2 | 2,22533098 | 0,00000639 | ||
01.06.2026 21:36:27 | 1 | 3 | 2,22472889 | 0,00000466 | ||
02.06.2026 00:41:10 | 1 | 3 | 2,22461258 | 0,0000063 | ||
01.06.2026 22:19:33 | 3 | 2 | 2,22193315 | 0,00001362 | ||
02.06.2026 09:12:02 | 1 | 2 | 2,22172553 | 0,0000144 | ||
01.06.2026 23:35:49 | 1 | 2 | 2,22088365 | 0,00001465 | ||
01.06.2026 21:33:37 | 7 | 10 | 2,21970167 | 0,00002466 | ||
02.06.2026 04:37:14 | 60 | 1 | 2,21930209 | 0,00035924 | ||
02.06.2026 04:36:31 | 1 | 2 | 2,21891986 | 0,00000889 |
