Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 16:18:54 | 1 | 1 | 15,7394316 | 0,00000191 | ||
06.06.2026 16:29:14 | 1 | 60 | 15,73942969 | 0,00002193 | ||
06.06.2026 21:28:21 | 2 | 1 | 15,71995171 | 0,0000178 | ||
06.06.2026 02:04:48 | 1 | 2 | 15,7000213 | 0,0000213 | ||
05.06.2026 22:40:31 | 2 | 2 | 15,68800598 | 0,00000598 | ||
05.06.2026 22:11:39 | 1 | 2 | 15,61082354 | 0,0000033 | ||
06.06.2026 04:08:32 | 1 | 2 | 15,60115147 | 0,00000171 | ||
06.06.2026 04:21:26 | 1 | 2 | 15,60104976 | 0,00000166 | ||
05.06.2026 22:01:26 | 1 | 2 | 15,60001846 | 0,00001846 | ||
05.06.2026 22:11:39 | 1 | 21 | 15,59195453 | 0,0000436 | ||
05.06.2026 23:28:01 | 1 | 2 | 15,58297742 | 0,00000196 | ||
06.06.2026 02:46:31 | 1 | 2 | 15,53987344 | 0,00000547 | ||
06.06.2026 05:18:45 | 3 | 2 | 15,5000196 | 0,0000196 | ||
06.06.2026 04:34:29 | 1 | 2 | 15,50001014 | 0,00001014 | ||
05.06.2026 22:11:22 | 1 | 2 | 15,49954115 | 0,00000498 | ||
06.06.2026 04:45:34 | 1 | 2 | 15,48946157 | 0,00000677 | ||
06.06.2026 05:18:45 | 1 | 1 | 15,4894548 | 0,0000165 | ||
06.06.2026 14:45:21 | 1 | 21 | 15,48603486 | 0,00003835 | ||
06.06.2026 01:06:11 | 1 | 2 | 15,46239143 | 0,00000451 | ||
06.06.2026 02:08:25 | 1 | 2 | 15,45913264 | 0,00000517 |
