İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 1 | 3,10741479 | 0,00000955 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 3 | 0,00133008 | 0,00000254 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 3 | 0,00113408 | 0,00000254 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 2 | 0,44155803 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 2 | 2 | 0,3920429 | 0,00000374 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 2 | 2 | 2,78776298 | 0,00000376 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 5 | 0,95500516 | 0,00000516 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 1 | 0,00289394 | 0,00000678 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 3 | 0,00136308 | 0,00000254 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 2 | 0,06577392 | 0,00000454 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 2 | 1,99561327 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 2 | 0,0174095 | 0,0001695 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 3 | 0,00123208 | 0,00000254 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 2 | 0,44595866 | 0,00000372 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 3 | 0,00146008 | 0,00000254 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 3 | 0,00120008 | 0,00000254 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 1 | 3 | 0,00129708 | 0,00000254 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
31.05.2026 20:57:11 | 7 | 1 | 0,16922408 | 0,00002249 |
