Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 08:41:10 | 1 | 3 | 0,00023813 | 0,00000357 | ||
02.06.2026 08:41:10 | 1 | 3 | 0,00023813 | 0,00000357 | ||
02.06.2026 11:34:37 | 1 | 3 | 0,00023728 | 0,00000272 | ||
02.06.2026 09:33:17 | 1 | 3 | 0,00023728 | 0,00000272 | ||
02.06.2026 09:33:17 | 1 | 3 | 0,00023728 | 0,00000272 | ||
02.06.2026 09:03:45 | 1 | 3 | 0,00023728 | 0,00000272 | ||
02.06.2026 16:41:28 | 1 | 1 | 0,00023616 | 0,00000366 | ||
02.06.2026 14:39:10 | 5 | 5 | 0,0002335 | 0,000015 | ||
02.06.2026 14:39:10 | 5 | 5 | 0,00022743 | 0,000015 | ||
02.06.2026 17:11:56 | 2 | 1 | 0,00022727 | 0,00000392 | ||
02.06.2026 14:39:10 | 5 | 5 | 0,0002236 | 0,000015 | ||
02.06.2026 15:43:16 | 2 | 3 | 0,0002223 | 0,00000445 | ||
01.06.2026 23:19:55 | 1 | 2 | 0,00022074 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 11:34:37 | 4 | 3 | 0,00021746 | 0,00000733 | ||
02.06.2026 14:39:10 | 5 | 5 | 0,00021617 | 0,000015 | ||
02.06.2026 11:34:37 | 2 | 1 | 0,00021616 | 0,00000392 | ||
02.06.2026 19:29:00 | 1 | 1 | 0,00021608 | 0,00000366 | ||
02.06.2026 17:47:12 | 1 | 1 | 0,000216 | 0,00000185 | ||
01.06.2026 22:43:15 | 2 | 4 | 0,00021585 | 0,0000142 | ||
02.06.2026 17:11:56 | 1 | 2 | 0,00021444 | 0,00000226 |
