Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 19:15:28 | 1 | 2 | 0,00153048 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 02:25:00 | 1 | 8 | 0,00151963 | 0,00000423 | ||
01.06.2026 22:20:46 | 2 | 3 | 0,001515 | 0,000015 | ||
02.06.2026 07:59:31 | 2 | 2 | 0,00151105 | 0,0000219 | ||
01.06.2026 20:04:28 | 1 | 1 | 0,001511 | 0,00000384 | ||
01.06.2026 20:04:28 | 1 | 1 | 0,001511 | 0,00000384 | ||
02.06.2026 01:52:31 | 1 | 9 | 0,00151041 | 0,00000457 | ||
01.06.2026 19:15:28 | 4 | 1 | 0,00150807 | 0,00000807 | ||
01.06.2026 20:18:07 | 1 | 1 | 0,0015 | 0,00000425 | ||
02.06.2026 07:22:57 | 2 | 2 | 0,001499 | 0,00000375 | ||
01.06.2026 22:43:15 | 1 | 1 | 0,001499 | 0,00000384 | ||
02.06.2026 12:04:10 | 2 | 1 | 0,00149 | 0,00000326 | ||
02.06.2026 06:08:13 | 8 | 141 | 0,00148871 | 0,00010871 | ||
02.06.2026 02:45:41 | 1 | 2 | 0,00148755 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 20:55:45 | 1 | 12 | 0,00147892 | 0,00000559 | ||
02.06.2026 00:23:28 | 1 | 2 | 0,00146854 | 0,00000595 | ||
02.06.2026 00:47:18 | 1 | 1 | 0,00146259 | 0,0000072 | ||
02.06.2026 06:21:58 | 1 | 7 | 0,00145042 | 0,00000389 | ||
02.06.2026 07:22:57 | 11 | 137 | 0,00145022 | 0,00011022 | ||
02.06.2026 04:24:15 | 1 | 7 | 0,00144081 | 0,00000389 |
