Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 14:09:50 | 1 | 2 | 0,08762394 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 14:34:38 | 1 | 1 | 0,08762168 | 0,00000366 | ||
02.06.2026 09:29:37 | 2 | 1 | 0,08727588 | 0,000255 | ||
02.06.2026 07:22:57 | 1 | 6 | 0,08704658 | 0,00002426 | ||
02.06.2026 10:12:05 | 1 | 1 | 0,08702088 | 0,00000425 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 1 | 2 | 0,08700228 | 0,00000228 | ||
02.06.2026 11:34:37 | 1 | 2 | 0,08696809 | 0,0000027 | ||
01.06.2026 23:57:21 | 1 | 2 | 0,08677079 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 16:41:28 | 1 | 10 | 0,08666675 | 0,00002426 | ||
02.06.2026 16:36:39 | 1 | 11 | 0,08663639 | 0,00002426 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 2 | 2 | 0,08659269 | 0,00000361 | ||
02.06.2026 13:12:33 | 1 | 2 | 0,0865613 | 0,0000022 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 1 | 2 | 0,08654932 | 0,0000022 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 1 | 2 | 0,08654332 | 0,0000022 | ||
02.06.2026 02:03:13 | 2 | 2 | 0,08641773 | 0,00000376 | ||
02.06.2026 01:40:10 | 1 | 2 | 0,08640574 | 0,0000022 | ||
02.06.2026 12:34:08 | 1 | 2 | 0,08636694 | 0,0000022 | ||
02.06.2026 13:12:33 | 1 | 2 | 0,08633711 | 0,0000022 | ||
02.06.2026 06:08:13 | 1 | 2 | 0,0863092 | 0,00000532 | ||
02.06.2026 03:44:41 | 1 | 2 | 0,08598481 | 0,00000225 |
