Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 20:04:28 | 2 | 2 | 0,15712002 | 0,00000376 | ||
02.06.2026 00:03:45 | 1 | 2 | 0,15708356 | 0,00000454 | ||
02.06.2026 14:09:50 | 10 | 8 | 0,15701419 | 0,00001808 | ||
02.06.2026 11:34:37 | 1 | 2 | 0,15690591 | 0,00000452 | ||
02.06.2026 06:08:13 | 2 | 2 | 0,15677515 | 0,00000376 | ||
02.06.2026 03:50:54 | 1 | 2 | 0,15634682 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 06:08:13 | 1 | 15 | 0,15630484 | 0,00002494 | ||
02.06.2026 15:05:09 | 1 | 17 | 0,15607895 | 0,00002494 | ||
02.06.2026 07:22:57 | 2 | 2 | 0,15603828 | 0,00000376 | ||
02.06.2026 02:25:00 | 1 | 2 | 0,15603481 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 13:46:53 | 2 | 2 | 0,1560219 | 0,0000219 | ||
02.06.2026 17:11:56 | 1 | 2 | 0,15601343 | 0,00000228 | ||
02.06.2026 05:14:22 | 1 | 2 | 0,15588423 | 0,0000045 | ||
02.06.2026 16:36:39 | 1 | 2 | 0,15586583 | 0,00000228 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 1 | 2 | 0,15581947 | 0,00000408 | ||
01.06.2026 22:26:56 | 1 | 1 | 0,15573956 | 0,00000768 | ||
01.06.2026 19:15:28 | 2 | 2 | 0,1554519 | 0,0000219 | ||
01.06.2026 23:40:51 | 1 | 2 | 0,15519752 | 0,00000454 | ||
01.06.2026 20:04:28 | 1 | 2 | 0,15500228 | 0,00000228 | ||
02.06.2026 10:12:05 | 1 | 2 | 0,15475119 | 0,00000226 |
