Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 22:20:46 | 5 | 4 | 0,89198238 | 0,00000922 | ||
01.06.2026 22:26:56 | 3 | 4 | 0,89196516 | 0,00000644 | ||
01.06.2026 21:43:11 | 1 | 2 | 0,89146628 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 22:20:46 | 5 | 3 | 0,89033307 | 0,00000866 | ||
01.06.2026 22:43:15 | 1 | 1 | 0,8891 | 0,00000366 | ||
01.06.2026 22:20:46 | 3 | 2 | 0,88757272 | 0,00000515 | ||
01.06.2026 23:40:51 | 1 | 2 | 0,8870825 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 15:05:09 | 2 | 1 | 0,88387971 | 0,0000034 | ||
02.06.2026 11:47:52 | 7 | 1 | 0,88290433 | 0,00002265 | ||
02.06.2026 12:34:08 | 6 | 1 | 0,88110207 | 0,0000334 | ||
02.06.2026 04:54:28 | 1 | 1 | 0,87860866 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 19:15:28 | 1 | 2 | 0,87779828 | 0,00000228 | ||
01.06.2026 21:43:11 | 1 | 2 | 0,87418046 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 21:20:48 | 1 | 2 | 0,8737423 | 0,00000748 | ||
01.06.2026 18:54:07 | 1 | 2 | 0,87353174 | 0,00000228 | ||
01.06.2026 20:38:43 | 1 | 2 | 0,87330745 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 07:22:57 | 1 | 2 | 0,8732527 | 0,0000027 | ||
01.06.2026 17:05:05 | 1 | 2 | 0,87206038 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 07:22:57 | 1 | 4 | 0,86944607 | 0,00001692 | ||
02.06.2026 04:19:58 | 1 | 2 | 0,86523388 | 0,00000226 |
