Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 14:39:10 | 1 | 2 | 0,97257709 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 02:52:01 | 2 | 2 | 0,97250136 | 0,00000376 | ||
02.06.2026 02:57:05 | 1 | 1 | 0,9724976 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 22:17:14 | 1 | 2 | 0,972344 | 0,0002 | ||
02.06.2026 06:45:28 | 1 | 2 | 0,97195758 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 12:04:10 | 1 | 2 | 0,97161654 | 0,00000227 | ||
03.06.2026 00:45:52 | 1 | 2 | 0,96932934 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 18:18:26 | 2 | 2 | 0,96838912 | 0,000008 | ||
02.06.2026 08:41:10 | 2 | 2 | 0,96561249 | 0,00000374 | ||
02.06.2026 15:43:16 | 1 | 2 | 0,9655227 | 0,0000027 | ||
02.06.2026 12:49:09 | 1 | 1 | 0,96475273 | 0,000144 | ||
02.06.2026 09:29:37 | 2 | 1 | 0,96279 | 0,00000356 | ||
02.06.2026 12:15:34 | 1 | 1 | 0,96278644 | 0,00000684 | ||
02.06.2026 04:11:15 | 34 | 46 | 0,96253866 | 0,0000639 | ||
02.06.2026 08:41:10 | 1 | 2 | 0,96211249 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 05:00:16 | 1 | 2 | 0,96101411 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 21:29:17 | 1 | 2 | 0,9605 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 13:12:33 | 1 | 2 | 0,9590527 | 0,0000027 | ||
02.06.2026 08:41:10 | 1 | 2 | 0,95861249 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 06:08:13 | 1 | 2 | 0,95651785 | 0,00000225 |
