Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 04:11:15 | 1 | 2 | 1,77014815 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 02:25:00 | 1 | 2 | 1,76680963 | 0,0000027 | ||
01.06.2026 22:26:56 | 1 | 2 | 1,76589524 | 0,00000742 | ||
02.06.2026 04:11:15 | 1 | 2 | 1,76549321 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 00:40:12 | 2 | 2 | 1,75554344 | 0,00001344 | ||
02.06.2026 00:47:18 | 1 | 1 | 1,75553 | 0,00000201 | ||
02.06.2026 14:09:50 | 1 | 2 | 1,75337365 | 0,0000027 | ||
01.06.2026 23:19:55 | 1 | 2 | 1,75140228 | 0,00000228 | ||
02.06.2026 06:19:43 | 1 | 2 | 1,75019288 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 07:44:22 | 2 | 2 | 1,74793624 | 0,00000374 | ||
02.06.2026 03:27:31 | 1 | 2 | 1,74680135 | 0,00000452 | ||
02.06.2026 03:27:31 | 1 | 1 | 1,74679683 | 0,00000192 | ||
01.06.2026 20:25:35 | 2 | 2 | 1,74324694 | 0,00000376 | ||
02.06.2026 17:11:56 | 2 | 2 | 1,74246365 | 0,0001128 | ||
01.06.2026 20:25:35 | 1 | 2 | 1,7406056 | 0,0000045 | ||
02.06.2026 19:08:39 | 2 | 2 | 1,74013906 | 0,00000376 | ||
02.06.2026 19:08:39 | 1 | 2 | 1,74007028 | 0,00000228 | ||
02.06.2026 12:04:10 | 41 | 47 | 1,73944272 | 0,00007412 | ||
02.06.2026 01:31:42 | 1 | 2 | 1,73631892 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 03:24:01 | 1 | 1 | 1,7344 | 0,00000201 |
