İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000b2 | 02.06.2026 21:21:03 | 0AVAX | 0,00000093 | |||||
0x6a1ed8dc | 02.06.2026 21:21:03 | 0AVAX | 0,00000208 | |||||
transfer | 02.06.2026 21:21:03 | 0AVAX | 0,00004534 | |||||
AVAX transfer | 02.06.2026 21:21:03 | 0,496 | 0,00006313 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:02 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 02.06.2026 21:21:02 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
ROOT4146650865 | 02.06.2026 21:21:02 | 0AVAX | 0,00000186 | |||||
0xff89d063 | 02.06.2026 21:21:02 | 0AVAX | 0,00003167 | |||||
transfer | 02.06.2026 21:21:02 | 0AVAX | 0,00004534 | |||||
transfer | 02.06.2026 21:21:02 | 0AVAX | 0,00132141 | |||||
approve | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000029 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
mint | 02.06.2026 21:21:01 | 0AVAX | 0,00000044 |
