Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 08:22:16 | 28 | 10.144.327 %25,37 | 0,005674 | 0,00005756 | 0,00004132 | ||
01.06.2026 08:22:15 | 6 | 484.537 %1,22 | 4,816636 | 0,00233383 | 0,00000199 | ||
01.06.2026 08:22:14 | 31 | 2.804.286 %7,02 | 0,227996 | 0,00063936 | 0,00001157 | ||
01.06.2026 08:22:13 | 17 | 1.330.932 %3,33 | 0,011177 | 0,00001487 | 0,00000553 | ||
01.06.2026 08:22:12 | 7 | 1.005.457 %2,52 | 0,05611 | 0,00005641 | 0,00000421 | ||
01.06.2026 08:22:11 | 24 | 22.164.850 %55,42 | 0,010642 | 0,00023588 | 0,00008825 | ||
01.06.2026 08:22:10 | 2 | 420.418 %1,06 | 0,004828 | 0,00000202 | 0,00000169 | ||
01.06.2026 08:22:09 | 7 | 3.164.553 %7,92 | 0,007013 | 0,00002219 | 0,00001275 | ||
01.06.2026 08:22:08 | 6 | 1.088.550 %2,73 | 0,073318 | 0,00007981 | 0,00000442 | ||
01.06.2026 08:22:07 | 6 | 509.317 %1,28 | 0,02251 | 0,00001146 | 0,00000209 | ||
01.06.2026 08:22:06 | 26 | 3.259.801 %8,15 | 5,186565 | 0,01690717 | 0,00001341 | ||
01.06.2026 08:22:05 | 28 | 4.715.657 %11,79 | 0,963969 | 0,00454574 | 0,00001936 | ||
01.06.2026 08:22:04 | 56 | 3.297.609 %8,25 | 8,326223 | 0,02745662 | 0,00001356 | ||
01.06.2026 08:22:03 | 71 | 4.033.268 %10,09 | 8,779527 | 0,03541018 | 0,00001658 | ||
01.06.2026 08:22:02 | 37 | 7.220.542 %18,06 | 0,022363 | 0,00016147 | 0,00002942 | ||
01.06.2026 08:22:01 | 75 | 5.512.348 %13,79 | 0,040665 | 0,00022416 | 0,00002236 | ||
01.06.2026 08:22:00 | 49 | 2.472.537 %6,19 | 0,224946 | 0,00055618 | 0,00001007 | ||
01.06.2026 08:21:59 | 64 | 2.645.927 %6,62 | 0,011289 | 0,00002987 | 0,00001082 | ||
01.06.2026 08:21:58 | 35 | 1.500.344 %3,76 | 0,009775 | 0,00001466 | 0,00000618 | ||
01.06.2026 08:21:57 | 49 | 6.033.765 %15,09 | 0,025565 | 0,00015425 | 0,0000247 |
