Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:48:19 | 10 | 1.313.422 %3,29 | 0,018257 | 0,00002397 | 0,00001457 | ||
31.05.2026 14:48:18 | 15 | 1.073.483 %2,69 | 0,024424 | 0,00002621 | 0,00001201 | ||
31.05.2026 14:48:17 | 10 | 7.230.914 %18,08 | 0,014239 | 0,00010296 | 0,00008014 | ||
31.05.2026 14:48:16 | 6 | 506.138 %1,27 | 0,075822 | 0,00003837 | 0,00000566 | ||
31.05.2026 14:48:15 | 4 | 682.322 %1,71 | 0,023672 | 0,00001615 | 0,00000771 | ||
31.05.2026 14:48:14 | 8 | 7.907.457 %19,77 | 0,013596 | 0,00010751 | 0,00008835 | ||
31.05.2026 14:48:13 | 12 | 1.156.799 %2,9 | 0,0258 | 0,00002984 | 0,00001303 | ||
31.05.2026 14:48:12 | 6 | 594.097 %1,49 | 0,310125 | 0,00018424 | 0,00000675 | ||
31.05.2026 14:48:11 | 10 | 10.418.531 %26,05 | 0,040413 | 0,00042104 | 0,00011633 | ||
31.05.2026 14:48:10 | 73 | 5.769.144 %14,43 | 0,024972 | 0,00014407 | 0,00006408 | ||
31.05.2026 14:48:09 | 1 | 71.175 %0,18 | 0,011233 | 0,00000079 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 14:48:08 | 7 | 8.496.264 %21,25 | 0,01343 | 0,00011411 | 0,00009425 | ||
31.05.2026 14:48:07 | 9 | 851.367 %2,13 | 0,021242 | 0,00001808 | 0,00000952 | ||
31.05.2026 14:48:06 | 9 | 970.152 %2,43 | 0,024563 | 0,00002383 | 0,00001095 | ||
31.05.2026 14:48:05 | 68 | 11.899.762 %29,75 | 0,01669 | 0,0001986 | 0,00013132 | ||
31.05.2026 14:48:04 | 10 | 1.005.657 %2,52 | 0,186995 | 0,00018805 | 0,00001119 | ||
31.05.2026 14:48:03 | 5 | 426.183 %1,07 | 0,030575 | 0,00001303 | 0,00000479 | ||
31.05.2026 14:48:02 | 9 | 9.829.959 %24,58 | 0,013182 | 0,00012958 | 0,00010868 | ||
31.05.2026 14:48:01 | 8 | 2.800.146 %7,01 | 0,02953 | 0,00008268 | 0,00003106 | ||
31.05.2026 14:48:00 | 8 | 7.841.451 %19,61 | 0,014405 | 0,00011296 | 0,00008603 |
