Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:50 | 0OKB | 0,00000679 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:50 | 0OKB | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:50 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
transferWithAuthorization | 01.06.2026, 23:50:50 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:50 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
handleOps | 01.06.2026, 23:50:50 | 0OKB | 0,00001836 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.06.2026, 23:50:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00000679 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00000715 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00000505 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00002512 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00002513 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00002513 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00002513 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00002512 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,0000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00000822 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026, 23:50:49 | 0OKB | 0,00000505 |
