Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:12:58 | 5 | 0,00000798 | ||
01.06.2026, 04:12:57 | 9 | 0,0000202 | ||
01.06.2026, 04:12:56 | 9 | 0,0000202 | ||
01.06.2026, 04:12:55 | 9 | 0,00001833 | ||
01.06.2026, 04:12:54 | 11 | 0,00003367 | ||
01.06.2026, 04:12:53 | 10 | 0,00001697 | ||
01.06.2026, 04:12:52 | 7 | 0,00001646 | ||
01.06.2026, 04:12:51 | 7 | 0,00001049 | ||
01.06.2026, 04:12:50 | 4 | 0,00000549 | ||
01.06.2026, 04:12:49 | 6 | 0,00000992 | ||
01.06.2026, 04:12:48 | 9 | 0,0000201 | ||
01.06.2026, 04:12:47 | 13 | 0,00002497 | ||
01.06.2026, 04:12:46 | 8 | 0,00001719 | ||
01.06.2026, 04:12:45 | 6 | 0,00001363 | ||
01.06.2026, 04:12:44 | 4 | 0,00000598 | ||
01.06.2026, 04:12:43 | 9 | 0,00002301 | ||
01.06.2026, 04:12:42 | 7 | 0,00001351 | ||
01.06.2026, 04:12:41 | 7 | 0,00001216 | ||
01.06.2026, 04:12:40 | 7 | 0,00001586 | ||
01.06.2026, 04:12:39 | 5 | 0,00001221 |
