Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | < $0,01 | $1 319 842 245,89 | $659 897 285,69 | 15 | 04.06.2026, 23:09:28 | |
| 1022 | $1,31 | $1 204 591 752,49 | $658 925 524,98 | 14 | 16.03.2026, 01:39:27 | |
| 1023 | < $0,01 | $993 151 178,14 | $658 481 161,31 | 123 | 21.04.2026, 12:52:48 | |
| 1024 | $1,31 | $1 277 210 308,2 | $658 025 353,5 | 14 | 16.03.2026, 01:07:08 | |
| 1025 | < $0,01 | $1 051 196 757,08 | $656 995 347,55 | 6 | 24.05.2026, 05:13:01 | |
| 1026 | < $0,01 | $708 224 947,22 | $655 763 715,92 | 9 | 27.05.2026, 22:39:15 | |
| 1027 | < $0,01 | $708 224 944,68 | $655 763 715,92 | 4 | 21.05.2026, 19:16:11 | |
| 1028 | $0,65 | $1 966 853 108,93 | $655 617 722,66 | 11 | 04.06.2026, 06:29:07 | |
| 1029 | < $0,01 | $998 495,12 | $655 095 398,82 | 17 | 03.06.2026, 02:24:39 | |
| 1030 | < $0,01 | $654 657 799,86 | $652 047 510,04 | 2 | 17.04.2026, 03:32:53 | |
| 1031 | < $0,01 | $982 852 594,9 | $651 911 783,77 | 123 | 20.04.2026, 16:35:00 | |
| 1032 | < $0,01 | $703 707 090,43 | $651 580 517,8 | 5 | 26.05.2026, 18:25:17 | |
| 1033 | < $0,01 | $982 284 039,26 | $651 493 144,91 | 123 | 20.04.2026, 16:59:30 | |
| 1034 | $0,01 | $3,99 | $650 952 193,06 | 30 | 20.06.2025, 13:40:40 | |
| 1035 | < $0,01 | $653 382 446,41 | $650 777 236,25 | 2 | 17.04.2026, 01:35:20 | |
| 1036 | $0,64 | $475,52 | $648 875 347,4 | 16 | 19.10.2024, 02:07:37 | |
| 1037 | < $0,01 | $3,99 | $647 506 805,45 | 11 | 14.08.2025, 18:13:07 | |
| 1038 | < $0,01 | $694 744 566,59 | $643 281 839,72 | 7 | 29.05.2026, 09:54:19 | |
| 1039 | < $0,01 | $972 520 848,28 | $643 014 035,25 | 12 | 27.04.2026, 09:12:18 | |
| 1040 | $6,4 | $6,25 | $640 802 318,67 | 103 | 25.03.2026, 06:10:37 |
