Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | < $0,01 | $0,82 | $7 349 922,7 | 4 | 22.03.2026, 21:39:45 | |
| 4042 | $0,34 | $300,2 | $7 340 979,93 | 2 | 27.02.2026, 18:12:37 | |
| 4043 | < $0,01 | $0,25 | $7 326 502,7 | 26 | 22.10.2025, 19:08:41 | |
| 4044 | < $0,01 | $21 642 492,47 | $7 311 700,28 | 3 | 24.05.2026, 00:51:36 | |
| 4045 | < $0,01 | $7 306 986,93 | $7 302 732,57 | 4 | 14.04.2026, 15:57:09 | |
| 4046 | < $0,01 | $7 120 904,28 | $7 267 384,29 | 25 | 03.06.2026, 01:32:16 | |
| 4047 | < $0,01 | $5 190 418,69 | $7 253 747,03 | 123 | 15.04.2026, 23:46:53 | |
| 4048 | < $0,01 | $2 739 350,38 | $7 235 736,04 | 23 937 | 12.05.2026, 04:24:03 | |
| 4049 | < $0,01 | $287 473,58 | $7 211 964,71 | 6 | 26.05.2026, 21:42:19 | |
| 4050 | < $0,01 | $15 423 904,96 | $7 191 659,83 | 12 | 14.04.2026, 22:53:09 | |
| 4051 | < $0,01 | $21 240 755,94 | $7 175 973,59 | 4 | 14.05.2026, 09:29:55 | |
| 4052 | < $0,01 | $21 230 970,36 | $7 172 671,36 | 5 | 23.05.2026, 02:09:49 | |
| 4053 | < $0,01 | $21 230 964,66 | $7 172 669,72 | 3 | 07.05.2026, 04:20:28 | |
| 4054 | < $0,01 | $15 965 058,36 | $7 167 867,01 | 125 | 22.04.2026, 00:04:47 | |
| 4055 | < $0,01 | $0,16 | $7 161 737,97 | 26 | 03.11.2025, 02:26:20 | |
| 4056 | < $0,01 | $7 729 184,69 | $7 156 640,08 | 8 | 31.05.2026, 21:01:48 | |
| 4057 | < $0,01 | $0,16 | $7 136 169,15 | 31 | 16.10.2025, 01:21:59 | |
| 4058 | < $0,01 | $21 105 294,39 | $7 130 208,13 | 7 | 18.05.2026, 09:30:46 | |
| 4059 | < $0,01 | $21 105 281,33 | $7 130 204,95 | 19 | 11.05.2026, 23:23:55 | |
| 4060 | < $0,01 | $21 105 268,97 | $7 130 201,34 | 22 | 21.05.2026, 23:02:08 |

