Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:32:49 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000714 | ||
30.05.2026, 03:32:48 | 1 | 242 016 1,22 % | 20 000 000 | 0,00001322 | ||
30.05.2026, 03:32:45 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001311 | ||
30.05.2026, 03:32:42 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001306 | ||
30.05.2026, 03:32:39 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001306 | ||
30.05.2026, 03:32:36 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001311 | ||
30.05.2026, 03:32:33 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001311 | ||
30.05.2026, 03:32:31 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001311 | ||
30.05.2026, 03:32:30 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000661 | ||
30.05.2026, 03:32:27 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001221 | ||
30.05.2026, 03:32:25 | 1 | 47 402 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001225 | ||
30.05.2026, 03:32:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000476 | ||
30.05.2026, 03:32:22 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001221 | ||
30.05.2026, 03:32:22 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000881 | ||
30.05.2026, 03:32:21 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000877 | ||
30.05.2026, 03:32:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,000007 | ||
30.05.2026, 03:32:17 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001285 | ||
30.05.2026, 03:32:16 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001285 | ||
30.05.2026, 03:32:15 | 4 | 151 920 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002634 | ||
30.05.2026, 03:32:14 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000674 |
