Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:56:07 | 130 | 37 643 212 26,89 % | 140 000 000 | 438,520711 | 7,032366 | 9,47496128 | ||
31.05.2026, 13:56:05 | 121 | 35 963 294 25,69 % | 140 000 000 | 459,919918 | 7,587787 | 8,95244736 | ||
31.05.2026, 13:56:04 | 117 | 35 321 563 25,23 % | 140 000 000 | 468,577802 | 7,669445 | 8,88145509 | ||
31.05.2026, 13:56:02 | 109 | 36 977 212 26,42 % | 140 000 000 | 447,14303 | 7,345573 | 9,18852945 | ||
31.05.2026, 13:56:00 | 119 | 35 545 276 25,39 % | 140 000 000 | 439,940855 | 6,716275 | 8,92154337 | ||
31.05.2026, 13:55:58 | 108 | 35 500 465 25,36 % | 140 000 000 | 450,883921 | 7,1914 | 8,81518882 | ||
31.05.2026, 13:55:57 | 109 | 30 387 436 21,71 % | 140 000 000 | 472,404914 | 6,727383 | 7,62779082 | ||
31.05.2026, 13:55:55 | 117 | 34 190 597 24,43 % | 140 000 000 | 439,301426 | 6,520938 | 8,49903912 | ||
31.05.2026, 13:55:53 | 129 | 41 967 214 29,98 % | 140 000 000 | 443,444384 | 8,083949 | 10,52617578 | ||
31.05.2026, 13:55:51 | 114 | 30 191 774 21,57 % | 140 000 000 | 478,928794 | 6,938477 | 7,52123278 | ||
31.05.2026, 13:55:50 | 110 | 29 159 231 20,83 % | 140 000 000 | 440,69595 | 5,630177 | 7,22017786 | ||
31.05.2026, 13:55:48 | 130 | 36 074 221 25,77 % | 140 000 000 | 461,31377 | 7,620049 | 9,02148539 | ||
31.05.2026, 13:55:46 | 136 | 42 331 391 30,24 % | 140 000 000 | 458,306015 | 8,719642 | 10,68108864 | ||
31.05.2026, 13:55:44 | 132 | 36 502 707 26,08 % | 140 000 000 | 455,057274 | 7,309229 | 9,30159329 | ||
31.05.2026, 13:55:43 | 120 | 35 544 162 25,39 % | 140 000 000 | 440,096799 | 6,494435 | 9,14843661 | ||
31.05.2026, 13:55:41 | 129 | 51 549 594 36,83 % | 140 000 000 | 431,390406 | 8,871053 | 13,36694636 | ||
31.05.2026, 13:55:39 | 167 | 62 758 902 44,83 % | 140 000 000 | 435,18442 | 10,946192 | 16,36550409 | ||
31.05.2026, 13:55:37 | 183 | 139 373 448 99,56 % | 140 000 000 | 403,046231 | 21,5605 | 34,61344258 | ||
31.05.2026, 13:55:36 | 128 | 37 595 572 26,86 % | 140 000 000 | 415,827133 | 6,205589 | 9,42766899 | ||
31.05.2026, 13:55:34 | 136 | 45 485 617 32,49 % | 140 000 000 | 432,81078 | 8,184137 | 11,50252805 |
