Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:24:06 | 131 | 44 163 620 31,55 % | 140 000 000 | 503,962569 | 11,190312 | 11,06649922 | ||
31.05.2026, 10:24:05 | 123 | 44 537 322 31,82 % | 140 000 000 | 515,014563 | 11,681281 | 11,25608846 | ||
31.05.2026, 10:24:03 | 160 | 50 638 918 36,18 % | 140 000 000 | 494,170772 | 12,50225 | 12,52202301 | ||
31.05.2026, 10:24:01 | 111 | 26 145 618 18,68 % | 140 000 000 | 586,803061 | 8,802096 | 6,54023196 | ||
31.05.2026, 10:23:59 | 107 | 34 142 145 24,39 % | 140 000 000 | 486,027766 | 7,965646 | 8,6283835 | ||
31.05.2026, 10:23:58 | 123 | 32 471 261 23,2 % | 140 000 000 | 502,183467 | 8,01377 | 8,29275993 | ||
31.05.2026, 10:23:56 | 147 | 51 185 955 36,57 % | 140 000 000 | 510,515969 | 13,346136 | 12,78511127 | ||
31.05.2026, 10:23:54 | 139 | 40 816 807 29,16 % | 140 000 000 | 522,39829 | 11,033694 | 10,28893557 | ||
31.05.2026, 10:23:52 | 132 | 48 549 817 34,68 % | 140 000 000 | 488,308871 | 11,371808 | 12,33549792 | ||
31.05.2026, 10:23:51 | 221 | 100 119 794 71,52 % | 140 000 000 | 467,232255 | 21,349436 | 25,42976096 | ||
31.05.2026, 10:23:49 | 135 | 43 599 387 31,15 % | 140 000 000 | 484,736724 | 10,243399 | 10,89082453 | ||
31.05.2026, 10:23:47 | 191 | 81 819 274 58,45 % | 140 000 000 | 455,949632 | 16,814717 | 20,49075002 | ||
31.05.2026, 10:23:45 | 128 | 42 069 398 30,05 % | 140 000 000 | 461,743491 | 8,794647 | 10,63062323 | ||
31.05.2026, 10:23:44 | 199 | 84 889 339 60,64 % | 140 000 000 | 459,238263 | 17,488595 | 21,49583685 | ||
31.05.2026, 10:23:42 | 226 | 98 783 035 70,56 % | 140 000 000 | 424,692432 | 16,941505 | 25,01090197 | ||
31.05.2026, 10:23:40 | 128 | 45 201 666 32,29 % | 140 000 000 | 448,817126 | 9,0451 | 11,24218129 | ||
31.05.2026, 10:23:38 | 159 | 56 774 290 40,56 % | 140 000 000 | 451,209544 | 11,403246 | 14,21385513 | ||
31.05.2026, 10:23:37 | 133 | 48 969 871 34,98 % | 140 000 000 | 457,919715 | 10,067712 | 12,35655721 | ||
31.05.2026, 10:23:35 | 131 | 38 718 659 27,66 % | 140 000 000 | 461,048711 | 7,988093 | 9,8630945 | ||
31.05.2026, 10:23:33 | 152 | 57 269 860 40,91 % | 140 000 000 | 441,312464 | 11,068476 | 14,20542633 |
