Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:17:33 | 166 | 48 782 603 34,85 % | 140 000 000 | 461,085435 | 10,272986 | 12,21996136 | ||
31.05.2026, 16:17:31 | 159 | 52 061 719 37,19 % | 140 000 000 | 488,003263 | 12,26869 | 13,13759877 | ||
31.05.2026, 16:17:29 | 140 | 39 220 955 28,02 % | 140 000 000 | 479,772436 | 9,052242 | 9,76489025 | ||
31.05.2026, 16:17:28 | 129 | 42 604 583 30,44 % | 140 000 000 | 468,341119 | 9,251641 | 10,70183687 | ||
31.05.2026, 16:17:26 | 137 | 38 720 772 27,66 % | 140 000 000 | 491,639985 | 9,436989 | 9,59969029 | ||
31.05.2026, 16:17:24 | 123 | 40 099 774 28,65 % | 140 000 000 | 476,891466 | 9,089035 | 10,03420494 | ||
31.05.2026, 16:17:22 | 157 | 42 388 570 30,28 % | 140 000 000 | 478,555402 | 9,583457 | 10,70182153 | ||
31.05.2026, 16:17:21 | 131 | 38 777 170 27,7 % | 140 000 000 | 484,239829 | 8,894074 | 9,88337608 | ||
31.05.2026, 16:17:19 | 157 | 62 722 002 44,81 % | 140 000 000 | 453,595433 | 12,373644 | 16,07676954 | ||
31.05.2026, 16:17:17 | 157 | 64 149 867 45,83 % | 140 000 000 | 451,673376 | 12,442806 | 16,53198034 | ||
31.05.2026, 16:17:15 | 138 | 67 382 355 48,14 % | 140 000 000 | 461,177659 | 14,289503 | 16,7857336 | ||
31.05.2026, 16:17:14 | 150 | 43 893 632 31,36 % | 140 000 000 | 473,11966 | 9,737374 | 11,02956591 | ||
31.05.2026, 16:17:12 | 130 | 36 436 958 26,03 % | 140 000 000 | 494,775888 | 8,976239 | 9,0518888 | ||
31.05.2026, 16:17:10 | 181 | 53 693 037 38,36 % | 140 000 000 | 479,296856 | 12,301257 | 13,43364661 | ||
31.05.2026, 16:17:08 | 190 | 56 958 077 40,69 % | 140 000 000 | 455,307995 | 11,589064 | 14,34440335 | ||
31.05.2026, 16:17:07 | 185 | 67 498 537 48,22 % | 140 000 000 | 442,62678 | 12,79466 | 17,08199958 | ||
31.05.2026, 16:17:05 | 218 | 115 605 839 82,58 % | 140 000 000 | 424,600752 | 19,911603 | 29,17472271 | ||
31.05.2026, 16:17:03 | 137 | 38 990 248 27,86 % | 140 000 000 | 480,613432 | 9,029482 | 9,70975418 | ||
31.05.2026, 16:17:01 | 126 | 40 534 384 28,96 % | 140 000 000 | 446,709124 | 7,919446 | 10,18763249 | ||
31.05.2026, 16:17:00 | 194 | 61 098 114 43,65 % | 140 000 000 | 435,838323 | 11,182038 | 15,44686157 |
