Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:36:37 | 100 | 30 234 576 21,6 % | 140 000 000 | 509,860797 | 7,725805 | 7,68961942 | ||
31.05.2026, 10:36:35 | 167 | 46 283 118 33,06 % | 140 000 000 | 503,948565 | 11,770384 | 11,55392615 | ||
31.05.2026, 10:36:34 | 180 | 52 607 420 37,58 % | 140 000 000 | 479,317108 | 11,987199 | 13,22843741 | ||
31.05.2026, 10:36:32 | 128 | 33 786 737 24,14 % | 140 000 000 | 517,362656 | 9,064194 | 8,41580131 | ||
31.05.2026, 10:36:30 | 116 | 41 525 956 29,67 % | 140 000 000 | 467,181493 | 8,962645 | 10,43751295 | ||
31.05.2026, 10:36:28 | 133 | 39 211 403 28,01 % | 140 000 000 | 515,161938 | 10,251216 | 9,9490059 | ||
31.05.2026, 10:36:27 | 142 | 41 773 826 29,84 % | 140 000 000 | 513,976223 | 11,032925 | 10,43782819 | ||
31.05.2026, 10:36:25 | 133 | 39 395 649 28,14 % | 140 000 000 | 494,982097 | 9,563692 | 9,93644861 | ||
31.05.2026, 10:36:23 | 138 | 44 497 086 31,79 % | 140 000 000 | 487,410942 | 10,658065 | 11,03030094 | ||
31.05.2026, 10:36:21 | 138 | 39 891 002 28,5 % | 140 000 000 | 510,731473 | 10,39261 | 9,98097929 | ||
31.05.2026, 10:36:20 | 152 | 54 933 375 39,24 % | 140 000 000 | 490,891255 | 13,126607 | 13,83970571 | ||
31.05.2026, 10:36:18 | 116 | 36 600 480 26,15 % | 140 000 000 | 488,425541 | 8,564462 | 9,31214675 | ||
31.05.2026, 10:36:16 | 155 | 52 667 017 37,62 % | 140 000 000 | 505,102096 | 13,510772 | 13,09144831 | ||
31.05.2026, 10:36:14 | 137 | 53 215 183 38,02 % | 140 000 000 | 475,94509 | 12,004668 | 13,32283689 | ||
31.05.2026, 10:36:13 | 135 | 47 474 349 33,92 % | 140 000 000 | 477,536303 | 10,688626 | 11,98209901 | ||
31.05.2026, 10:36:11 | 163 | 65 443 977 46,75 % | 140 000 000 | 466,182888 | 13,905206 | 16,60365608 | ||
31.05.2026, 10:36:09 | 150 | 121 647 209 86,9 % | 140 000 000 | 440,233502 | 22,806239 | 30,74693724 | ||
31.05.2026, 10:36:07 | 169 | 128 764 766 91,98 % | 140 000 000 | 425,920827 | 22,456522 | 32,38707345 | ||
31.05.2026, 10:36:06 | 111 | 45 632 206 32,6 % | 140 000 000 | 452,007142 | 9,051976 | 11,57410648 | ||
31.05.2026, 10:36:04 | 169 | 84 132 907 60,1 % | 140 000 000 | 439,112029 | 15,557101 | 21,38667017 |
