Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:16:27 | 37 | 6 835 983 17,09 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:25 | 35 | 7 260 770 18,16 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:23 | 34 | 5 446 636 13,62 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:21 | 36 | 6 631 829 16,58 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:19 | 40 | 9 450 318 23,63 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:17 | 38 | 6 471 351 16,18 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:15 | 32 | 4 253 810 10,64 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:13 | 32 | 6 127 775 15,32 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:11 | 33 | 4 259 220 10,65 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:09 | 36 | 7 691 262 19,23 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:07 | 38 | 6 810 872 17,03 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:05 | 38 | 6 729 335 16,83 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:03 | 32 | 5 190 462 12,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:16:01 | 43 | 8 654 750 21,64 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:15:59 | 35 | 7 475 420 18,69 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:15:57 | 34 | 6 026 084 15,07 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:15:55 | 37 | 5 652 834 14,14 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:15:53 | 32 | 6 047 331 15,12 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:15:51 | 34 | 5 097 426 12,75 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 17:15:49 | 33 | 6 669 524 16,68 % | 40 000 000 |
