Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:37:59 | 6 | 7 242 996 14,49 % | 50 000 000 | 0,00000091 | ||
02.06.2026, 09:37:49 | 3 | 1 230 250 2,47 % | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
02.06.2026, 09:37:39 | 5 | 5 711 451 11,43 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
02.06.2026, 09:37:29 | 6 | 6 005 799 12,02 % | 50 000 000 | 0,0000058 | ||
02.06.2026, 09:37:19 | 4 | 5 083 182 10,17 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026, 09:37:09 | 5 | 2 423 286 4,85 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026, 09:36:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026, 09:36:49 | 17 | 6 646 700 13,3 % | 50 000 000 | 0,00000171 | ||
02.06.2026, 09:36:39 | 4 | 5 618 853 11,24 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
02.06.2026, 09:36:29 | 6 | 3 597 481 7,2 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
02.06.2026, 09:36:19 | 4 | 4 163 401 8,33 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
02.06.2026, 09:36:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026, 09:35:59 | 3 | 3 105 319 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026, 09:35:49 | 4 | 2 513 264 5,03 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026, 09:35:39 | 5 | 4 756 349 9,52 % | 50 000 000 | 0,0000058 | ||
02.06.2026, 09:35:29 | 4 | 5 341 237 10,69 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026, 09:35:19 | 4 | 5 459 747 10,92 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026, 09:35:09 | 8 | 7 185 724 14,38 % | 50 000 000 | 0,00000291 | ||
02.06.2026, 09:34:59 | 4 | 5 452 544 10,91 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
02.06.2026, 09:34:49 | 5 | 5 415 879 10,84 % | 50 000 000 | 0,00000009 |
