Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 08:59:49 | 3 | 3 335 803 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026, 08:59:39 | 5 | 2 943 614 5,89 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
02.06.2026, 08:59:29 | 4 | 3 450 141 6,91 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
02.06.2026, 08:59:19 | 5 | 2 817 481 5,64 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
02.06.2026, 08:59:09 | 4 | 3 219 685 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
02.06.2026, 08:58:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:58:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:58:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:58:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:58:19 | 3 | 3 327 415 6,66 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026, 08:58:09 | 5 | 5 047 414 10,1 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
02.06.2026, 08:57:59 | 3 | 3 105 319 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026, 08:57:49 | 2 | 166 553 0,34 % | 50 000 000 | 0,00000573 | ||
02.06.2026, 08:57:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:57:29 | 4 | 3 221 513 6,45 % | 50 000 000 | 0,0000057 | ||
02.06.2026, 08:57:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:57:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:56:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:56:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026, 08:56:39 | 10 | 1 431 761 2,87 % | 50 000 000 | 0,00000043 |
