Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 2 | 22,1004733 | 0,0000141 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 2 | 2 | 0,214132 | 0,0000208 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 2 | 0,59372 | 0,0000144 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 1 | 0,02330726 | 0,0000113 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 1 | 0,14035874 | 0,000011 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 15 | 1,98743078 | 0,0000549 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 2 | 2 | 1,2626637 | 0,0000211 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 3 | 6,40930474 | 0,0000172 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 2 | 2 | 2,51128728 | 0,0000208 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 1 | 1,03896104 | 0,000011 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 3 | 1 | 4,01851325 | 0,00007572 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 1 | 0,3636418 | 0,0000412 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 2 | 1,46033275 | 0,000076 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 4 | 0,18441938 | 0,00010102 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 1 | 3,215 | 0,0000546 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 2 | 124,78357998 | 0,000071 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 3 | 2 | 2,1290252 | 0,0001652 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 2 | 7,910671 | 0,000142 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 2 | 1 358,8160314 | 0,000141 | ||
08.06.2026, 10:08:37 | 1 | 2 | 5,34045614 | 0,001345 |
