Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 08:07:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:41 | Отправить | 66 996,737967 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
02.06.2026, 08:06:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:12 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 08:06:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 08:05:43 | Делегировать | -- | |||||
02.06.2026, 08:04:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:04:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 08:04:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 08:04:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
