Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:50:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 09:50:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:50:22 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:50:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:50:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:49:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:49:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:49:42 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:49:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:49:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 09:48:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
02.06.2026, 09:48:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 09:47:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 09:47:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:47:42 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.06.2026, 09:47:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 09:47:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 09:47:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 09:47:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026, 09:47:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
