Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 07:47:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0225986 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:17 | 2 | 0,00000002 | 0,0033474 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:16 | 1 | 0,00000002 | 0,06466814 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00671489 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:07 | 2 | 0,00000002 | 0,07525031 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00882698 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01794549 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:04 | 2 | 0,00000002 | 0,06800011 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:03 | 3 | 0,00000002 | 0,03014537 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00194686 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06603261 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:47:00 | 5 | 0,00000002 | 0,06779287 | 9,6 | ||
08.06.2026, 07:46:59 | 1 | 0,00000002 | 0,02415692 | 9,6 |
