Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:05:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:05:18 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:05:15 | 2 | 1 572 | 804 463 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:05:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:05:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:04:55 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:04:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:04:40 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:04:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:04:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:04:24 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:04:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:04:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:03:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:03:56 | 2 | 1 178 | 129 982 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:03:52 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:03:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:03:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:03:17 | 2 | 1 143 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01.06.2026, 00:03:08 | 2 | 1 522 | 144 670 0,01 % | 1 800 |
