Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:43:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:43:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:43:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:43:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:43:06 | 2 | 2 466 | 194 808 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:43:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:52 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:38 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:29 | 2 | 2 466 | 194 808 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:28 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:21 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:16 | 2 | 2 466 | 194 817 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:10 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:08 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:07 | 2 | 2 466 | 194 757 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 13:42:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
