Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:15:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:54 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:48 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:37 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:19 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:12 | 2 | 2 465 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:10 | 2 | 1 155 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:09 | 2 | 2 466 | 194 769 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:15:02 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:14:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:14:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:14:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:14:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 14:14:32 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 |
