Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:21:13 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:12 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:12 | 4 | 1 623 | 114 003 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:12 | 4 | 1 623 | 114 039 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:12 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:12 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:11 | 4 | 1 623 | 114 063 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:11 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:11 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:10 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:10 | 6 | 2 237 | 190 101 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:10 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:10 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:09 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:09 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:09 | 4 | 1 623 | 114 039 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:09 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:08 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:08 | 3 | 1 316 | 76 062 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 21:21:08 | 5 | 1 930 | 152 052 0,01 % | 1 800 |
