Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:20:55 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:54 | 2 | 1 145 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:49 | 2 | 2 466 | 194 856 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:49 | 2 | 1 153 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:44 | 2 | 1 202 | 79 387 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:41 | 2 | 1 009 | 78 031 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:40 | 2 | 1 490 | 69 718 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:32 | 2 | 1 490 | 69 664 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:31 | 2 | 1 554 | 77 325 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:18 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:05 | 2 | 1 147 | 316 374 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:20:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:19:45 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:19:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:19:26 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:19:14 | 2 | 1 153 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:19:12 | 2 | 1 179 | 112 870 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:19:01 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 01:18:52 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 |
