Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:25:54 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:25:52 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:25:52 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:25:50 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:25:50 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:25:48 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:25:48 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:25:39 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:25:16 | 2 | 2 882 | 222 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:42 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:40 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:40 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:38 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:38 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:36 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:36 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:34 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:14 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31.05.2026, 08:24:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
