Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 09:07:05 | 27 | 19 457 | 6 915 622 40,69 % | 17 000 000 | 0,464036 | 0,003199 | ||
06.06.2026, 09:07:00 | 17 | 15 689 | 11 809 793 69,47 % | 16 999 984 | 0,048202 | 0,000554 | ||
06.06.2026, 09:06:55 | 21 | 15 719 | 7 997 916 47,1 % | 16 983 400 | 3,545276 | 0,028344 | ||
06.06.2026, 09:06:50 | 15 | 16 463 | 8 050 564 47,36 % | 17 000 000 | 0,777474 | 0,006248 | ||
06.06.2026, 09:06:45 | 16 | 21 293 | 12 634 228 74,32 % | 17 000 000 | 1,02957 | 0,012992 | ||
06.06.2026, 09:06:40 | 11 | 10 811 | 7 008 174 41,23 % | 17 000 000 | 0,067105 | 0,000461 | ||
06.06.2026, 09:06:35 | 19 | 15 053 | 7 598 537 44,7 % | 17 000 000 | 8,027806 | 0,06099 | ||
06.06.2026, 09:06:30 | 16 | 12 995 | 11 143 907 65,56 % | 17 000 000 | 0,100747 | 0,001109 | ||
06.06.2026, 09:06:25 | 20 | 17 778 | 7 168 626 42,17 % | 17 000 000 | 3,059293 | 0,021922 | ||
06.06.2026, 09:06:20 | 19 | 12 940 | 6 466 390 38,04 % | 17 000 000 | 0,132728 | 0,00085 | ||
06.06.2026, 09:06:15 | 25 | 17 938 | 11 969 339 70,41 % | 16 999 968 | 1,32377 | 0,01583 | ||
06.06.2026, 09:06:10 | 3 | 2 325 | 14 142 936 83,28 % | 16 983 384 | 0,001181 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 09:06:05 | 20 | 17 010 | 11 832 244 69,61 % | 16 999 984 | 5,551221 | 0,06567 | ||
06.06.2026, 09:06:00 | 20 | 12 045 | 4 813 143 28,35 % | 16 983 400 | 0,161917 | 0,000773 | ||
06.06.2026, 09:05:55 | 26 | 17 989 | 8 652 588 50,9 % | 17 000 000 | 0,063638 | 0,00054 | ||
06.06.2026, 09:05:50 | 32 | 27 749 | 13 888 841 81,7 % | 17 000 000 | 0,706756 | 0,009801 | ||
06.06.2026, 09:05:40 | 14 | 9 822 | 7 460 256 43,89 % | 17 000 000 | 0,032522 | 0,000234 | ||
06.06.2026, 09:05:35 | 27 | 17 276 | 11 528 839 67,82 % | 17 000 000 | 5,852097 | 0,067456 | ||
06.06.2026, 09:05:30 | 18 | 13 365 | 11 938 510 70,23 % | 17 000 000 | 0,076983 | 0,000907 | ||
06.06.2026, 09:05:25 | 28 | 22 101 | 9 404 789 55,33 % | 17 000 000 | 5,259559 | 0,049456 |
