Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:09:21 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 01:08:48 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 01:08:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 01:07:59 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 01:07:54 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 01:07:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 01:07:12 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 01:06:43 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 01:06:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 01:06:37 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 01:06:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 01:05:51 | 5 | 2 082 | 224 721 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000159 | ||
31.05.2026, 01:05:46 | 1 | 861 | 49 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000035 | ||
31.05.2026, 01:05:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 01:05:23 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 01:05:05 | 1 | 738 | 78 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 01:05:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 01:04:31 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 01:04:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 01:03:58 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 |
