Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:31:07 | 41 | 14 285 | 6 229 820 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,293118 | 0,01436 | ||
29.05.2026, 21:31:07 | 41 | 12 121 | 4 591 015 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 82,924637 | 0,266495 | ||
29.05.2026, 21:31:06 | 11 | 2 699 | 535 125 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 512,9516 | 0,192145 | ||
29.05.2026, 21:31:06 | 22 | 10 016 | 4 120 516 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,429864 | 0,044505 | ||
29.05.2026, 21:31:06 | 14 | 6 121 | 2 251 020 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 104,032394 | 0,163925 | ||
29.05.2026, 21:31:05 | 16 | 7 535 | 2 249 907 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 163,931448 | 0,258181 | ||
29.05.2026, 21:31:05 | 15 | 7 163 | 2 656 079 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 228,173558 | 0,424232 | ||
29.05.2026, 21:31:05 | 8 | 4 645 | 1 699 170 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,157044 | 0,002565 | ||
29.05.2026, 21:31:04 | 8 | 5 062 | 2 338 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,091365 | 0,003423 | ||
29.05.2026, 21:31:04 | 5 | 3 777 | 1 330 781 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,432331 | 0,001334 | ||
29.05.2026, 21:31:04 | 6 | 4 669 | 2 552 165 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,621793 | 0,002897 | ||
29.05.2026, 21:31:03 | 4 | 9 886 | 4 463 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,09564 | 0,006548 | ||
29.05.2026, 21:31:03 | 3 | 1 709 | 733 288 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,289054 | 0,000661 | ||
29.05.2026, 21:31:03 | 1 | 941 | 236 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011137 | 0,000167 | ||
29.05.2026, 21:31:02 | 4 | 2 120 | 574 099 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133723 | 0,000455 | ||
29.05.2026, 21:31:02 | 3 | 1 709 | 552 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207875 | 0,000467 | ||
29.05.2026, 21:31:02 | 1 | 941 | 241 834 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052679 | 0,000178 | ||
29.05.2026, 21:31:02 | 2 | 1 325 | 595 767 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,136839 | 0,000474 | ||
29.05.2026, 21:31:02 | 3 | 1 709 | 687 024 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,156618 | 0,000556 | ||
29.05.2026, 21:31:01 | 2 | 1 325 | 402 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,139367 | 0,000321 |
