Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 06:52:23 | 178 | 171 095 | 18 969 183 31,62 % | 60 000 000 | 0,54791 | 0,007449 | ||
05.06.2026, 06:52:11 | 277 | 215 500 | 34 426 609 57,38 % | 60 000 000 | 0,569908 | 0,014373 | ||
05.06.2026, 06:51:59 | 178 | 112 527 | 21 601 123 36,01 % | 60 000 000 | 0,296711 | 0,002998 | ||
05.06.2026, 06:51:47 | 432 | 224 967 | 59 782 339 99,64 % | 60 000 000 | 0,339931 | 0,011923 | ||
05.06.2026, 06:51:35 | 192 | 76 493 | 20 578 055 34,3 % | 60 000 000 | 1,124648 | 0,020134 | ||
05.06.2026, 06:51:23 | 152 | 148 855 | 30 242 635 50,41 % | 60 000 000 | 0,89328 | 0,022597 | ||
05.06.2026, 06:51:11 | 99 | 59 752 | 15 018 436 25,04 % | 60 000 000 | 0,288419 | 0,001991 | ||
05.06.2026, 06:50:59 | 207 | 177 088 | 26 074 526 43,46 % | 60 000 000 | 0,488655 | 0,008611 | ||
05.06.2026, 06:50:47 | 176 | 148 847 | 25 078 122 41,8 % | 60 000 000 | 0,876594 | 0,017928 | ||
05.06.2026, 06:50:35 | 315 | 180 044 | 31 701 732 52,84 % | 60 000 000 | 0,467043 | 0,009715 | ||
05.06.2026, 06:50:23 | 153 | 146 780 | 27 806 624 46,35 % | 60 000 000 | 0,430137 | 0,007454 | ||
05.06.2026, 06:50:11 | 199 | 155 881 | 27 809 665 46,35 % | 60 000 000 | 0,866834 | 0,019558 | ||
05.06.2026, 06:49:59 | 269 | 188 669 | 26 263 610 43,78 % | 60 000 000 | 0,276226 | 0,002891 | ||
05.06.2026, 06:49:47 | 69 | 48 077 | 17 601 106 29,34 % | 60 000 000 | 0,658739 | 0,008511 | ||
05.06.2026, 06:49:35 | 188 | 123 689 | 22 442 810 37,41 % | 59 999 943 | 0,575022 | 0,008845 | ||
05.06.2026, 06:49:23 | 203 | 134 512 | 37 265 962 62,18 % | 59 941 408 | 0,582839 | 0,015178 | ||
05.06.2026, 06:49:11 | 289 | 181 718 | 35 560 240 59,27 % | 60 000 000 | 0,509654 | 0,012022 | ||
05.06.2026, 06:48:59 | 314 | 179 901 | 38 089 430 63,49 % | 60 000 000 | 0,419656 | 0,009663 | ||
05.06.2026, 06:48:47 | 350 | 164 009 | 35 987 935 59,98 % | 60 000 000 | 0,273869 | 0,004028 | ||
05.06.2026, 06:48:35 | 107 | 101 068 | 33 740 515 56,24 % | 60 000 000 | 1,612757 | 0,049035 |
