Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 07:53:23 | 202 | 140 939 | 26 675 551 44,46 % | 60 000 000 | 0,561202 | 0,010153 | ||
06.06.2026, 07:53:11 | 195 | 130 210 | 29 423 199 49,04 % | 60 000 000 | 1,619312 | 0,042319 | ||
06.06.2026, 07:52:59 | 439 | 218 307 | 52 350 760 87,26 % | 60 000 000 | 0,816952 | 0,034099 | ||
06.06.2026, 07:52:47 | 148 | 139 722 | 22 659 633 37,77 % | 60 000 000 | 0,728052 | 0,012627 | ||
06.06.2026, 07:52:35 | 715 | 253 669 | 59 989 464 99,99 % | 60 000 000 | 0,295155 | 0,008597 | ||
06.06.2026, 07:52:23 | 133 | 79 216 | 15 275 300 25,46 % | 60 000 000 | 0,96152 | 0,012216 | ||
06.06.2026, 07:52:11 | 164 | 128 335 | 21 517 536 35,87 % | 60 000 000 | 1,070235 | 0,01942 | ||
06.06.2026, 07:51:59 | 179 | 134 363 | 28 397 590 47,33 % | 59 999 943 | 1,477663 | 0,037168 | ||
06.06.2026, 07:51:47 | 180 | 286 288 | 52 041 859 86,83 % | 59 941 408 | 1,180452 | 0,053388 | ||
06.06.2026, 07:51:35 | 149 | 64 872 | 11 718 281 19,54 % | 60 000 000 | 0,287635 | 0,001409 | ||
06.06.2026, 07:51:23 | 142 | 121 777 | 21 822 340 36,38 % | 60 000 000 | 1,345033 | 0,025571 | ||
06.06.2026, 07:51:11 | 320 | 204 048 | 58 562 011 97,61 % | 60 000 000 | 0,397729 | 0,014226 | ||
06.06.2026, 07:50:59 | 148 | 118 356 | 17 980 693 29,97 % | 60 000 000 | 0,662876 | 0,008988 | ||
06.06.2026, 07:50:47 | 155 | 88 659 | 18 459 221 30,77 % | 60 000 000 | 1,625207 | 0,026839 | ||
06.06.2026, 07:50:35 | 191 | 158 781 | 33 620 867 56,04 % | 60 000 000 | 0,587276 | 0,014074 | ||
06.06.2026, 07:50:23 | 230 | 241 553 | 28 913 370 48,19 % | 59 999 829 | 0,539285 | 0,010694 | ||
06.06.2026, 07:50:11 | 325 | 267 390 | 59 939 909 100 % | 59 941 294 | 1,220844 | 0,06415 | ||
06.06.2026, 07:49:59 | 106 | 65 555 | 17 680 128 29,47 % | 59 999 886 | 2,477079 | 0,040988 | ||
06.06.2026, 07:49:47 | 166 | 278 405 | 27 356 089 45,64 % | 59 941 351 | 0,61864 | 0,012533 | ||
06.06.2026, 07:49:35 | 194 | 136 411 | 32 463 037 54,11 % | 59 999 943 | 2,874774 | 0,088166 |
