Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:44:10 | 132 | 15 608 235 28,38 % | 1,210039 | 0,01888658 | 0,00188865 | ||
01.06.2026, 19:44:09 | 124 | 17 037 895 30,98 % | 0,632237 | 0,01077199 | 0,00107719 | ||
01.06.2026, 19:44:09 | 129 | 18 762 024 34,12 % | 0,111 | 0,00208259 | 0,00020825 | ||
01.06.2026, 19:44:08 | 120 | 17 569 729 31,95 % | 0,109108 | 0,00191701 | 0,0001917 | ||
01.06.2026, 19:44:08 | 89 | 14 589 738 26,53 % | 3,998003 | 0,05832982 | 0,00583298 | ||
01.06.2026, 19:44:08 | 99 | 29 931 936 54,43 % | 0,298964 | 0,00894857 | 0,00089485 | ||
01.06.2026, 19:44:07 | 129 | 15 771 182 28,68 % | 0,582392 | 0,00918501 | 0,0009185 | ||
01.06.2026, 19:44:07 | 121 | 18 990 116 34,53 % | 103,135516 | 1,95855541 | 0,19585554 | ||
01.06.2026, 19:44:06 | 82 | 7 641 341 13,9 % | 0,170216 | 0,00130068 | 0,00013006 | ||
01.06.2026, 19:44:06 | 101 | 16 998 811 30,91 % | 0,124758 | 0,00212075 | 0,00021207 | ||
01.06.2026, 19:44:05 | 101 | 11 321 046 20,59 % | 0,233625 | 0,00264488 | 0,00026448 | ||
01.06.2026, 19:44:05 | 105 | 11 133 408 20,25 % | 0,163674 | 0,00182225 | 0,00018222 | ||
01.06.2026, 19:44:04 | 92 | 13 071 829 23,77 % | 0,114741 | 0,00149988 | 0,00014998 | ||
01.06.2026, 19:44:04 | 97 | 14 183 133 25,79 % | 0,087256 | 0,00123757 | 0,00012375 | ||
01.06.2026, 19:44:03 | 96 | 10 937 952 19,89 % | 0,09048 | 0,00098967 | 0,00009896 | ||
01.06.2026, 19:44:03 | 119 | 16 023 651 29,14 % | 0,055489 | 0,00088914 | 0,00008891 | ||
01.06.2026, 19:44:03 | 109 | 11 800 697 21,46 % | 0,145319 | 0,00171487 | 0,00017148 | ||
01.06.2026, 19:44:02 | 109 | 11 367 354 20,67 % | 0,12557 | 0,0014274 | 0,00014274 | ||
01.06.2026, 19:44:02 | 124 | 19 626 297 35,69 % | 0,065275 | 0,00128111 | 0,00012811 | ||
01.06.2026, 19:44:01 | 128 | 18 179 101 33,06 % | 0,075667 | 0,00137557 | 0,00013755 |
