Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
distribute | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0xda9c8680 | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
updatePrices | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000591 | |||||
execute | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
execute | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
swap | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 08:13:25 | 0,00023117 | 0,00000018 | |||||
approve | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02000d01 | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 08:13:25 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
transfer | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
distribute | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026, 08:13:25 | 0ETH | 0,00000065 |
