Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:32:25 | 193 | 0,00049712 | |
30.05.2026, 02:32:23 | 205 | 0,00066905 | |
30.05.2026, 02:32:21 | 207 | 0,00041986 | |
30.05.2026, 02:32:19 | 169 | 0,00056789 | |
30.05.2026, 02:32:17 | 182 | 0,00067605 | |
30.05.2026, 02:32:15 | 187 | 0,00039858 | |
30.05.2026, 02:32:13 | 195 | 0,00195415 | |
30.05.2026, 02:32:11 | 220 | 0,00046911 | |
30.05.2026, 02:32:09 | 232 | 0,00059061 | |
30.05.2026, 02:32:07 | 179 | 0,00031684 | |
30.05.2026, 02:32:05 | 174 | 0,00060724 | |
30.05.2026, 02:32:03 | 176 | 0,00063603 | |
30.05.2026, 02:32:01 | 195 | 0,00028515 | |
30.05.2026, 02:31:59 | 172 | 0,00026699 | |
30.05.2026, 02:31:57 | 169 | 0,00083275 | |
30.05.2026, 02:31:55 | 218 | 0,0005963 | |
30.05.2026, 02:31:53 | 165 | 0,00029269 | |
30.05.2026, 02:31:51 | 184 | 0,00025723 | |
30.05.2026, 02:31:49 | 174 | 0,0003413 | |
30.05.2026, 02:31:47 | 195 | 0,0016472 |
