Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:44:11 | 182 | 0,0005543 | |
30.05.2026, 00:44:09 | 195 | 0,00055741 | |
30.05.2026, 00:44:07 | 212 | 0,00033021 | |
30.05.2026, 00:44:05 | 247 | 0,00051519 | |
30.05.2026, 00:44:03 | 282 | 0,0004411 | |
30.05.2026, 00:44:01 | 243 | 0,00108724 | |
30.05.2026, 00:43:59 | 290 | 0,00111565 | |
30.05.2026, 00:43:57 | 226 | 0,00044635 | |
30.05.2026, 00:43:55 | 264 | 0,00040552 | |
30.05.2026, 00:43:53 | 220 | 0,00039276 | |
30.05.2026, 00:43:51 | 228 | 0,00045041 | |
30.05.2026, 00:43:49 | 222 | 0,00035123 | |
30.05.2026, 00:43:47 | 209 | 0,00050721 | |
30.05.2026, 00:43:45 | 208 | 0,00029438 | |
30.05.2026, 00:43:43 | 247 | 0,00088183 | |
30.05.2026, 00:43:41 | 264 | 0,00062854 | |
30.05.2026, 00:43:39 | 291 | 0,0004494 | |
30.05.2026, 00:43:37 | 249 | 0,000812 | |
30.05.2026, 00:43:35 | 253 | 0,00085786 | |
30.05.2026, 00:43:33 | 229 | 0,00038735 |
