Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 07:44:50 | 7 | 6 658 871 16,65 % | 0,006571 | 0,00004375 | 0,00003959 | ||
02.06.2026, 07:44:49 | 7 | 744 662 1,87 % | 0,725137 | 0,00053998 | 0,00000446 | ||
02.06.2026, 07:44:48 | 8 | 3 620 358 9,06 % | 0,026427 | 0,00009567 | 0,00002174 | ||
02.06.2026, 07:44:47 | 5 | 9 811 888 24,53 % | 0,007053 | 0,0000692 | 0,00005796 | ||
02.06.2026, 07:44:46 | 7 | 1 955 559 4,89 % | 0,006086 | 0,0000119 | 0,00001161 | ||
02.06.2026, 07:44:45 | 5 | 562 168 1,41 % | 0,009523 | 0,00000535 | 0,00000337 | ||
02.06.2026, 07:44:44 | 15 | 8 600 227 21,51 % | 0,006865 | 0,00005904 | 0,00005092 | ||
02.06.2026, 07:44:43 | 6 | 1 066 789 2,67 % | 0,00789 | 0,00000841 | 0,00000636 | ||
02.06.2026, 07:44:42 | 4 | 9 633 101 24,09 % | 0,006806 | 0,00006557 | 0,00005658 | ||
02.06.2026, 07:44:41 | 20 | 4 041 876 10,11 % | 0,1311 | 0,00052989 | 0,00002373 | ||
02.06.2026, 07:44:40 | 6 | 1 041 884 2,61 % | 0,01254 | 0,00001306 | 0,00000617 | ||
02.06.2026, 07:44:39 | 8 | 8 181 155 20,46 % | 0,012253 | 0,00010024 | 0,00004787 | ||
02.06.2026, 07:44:38 | 24 | 2 268 437 5,68 % | 8,333419 | 0,01890383 | 0,00001333 | ||
02.06.2026, 07:44:37 | 9 | 1 027 470 2,57 % | 0,05102 | 0,00005242 | 0,00000609 | ||
02.06.2026, 07:44:36 | 5 | 9 580 733 23,96 % | 0,006825 | 0,00006539 | 0,0000559 | ||
02.06.2026, 07:44:35 | 2 | 167 787 0,42 % | 0,815346 | 0,0001368 | 0,00000098 | ||
02.06.2026, 07:44:34 | 3 | 582 803 1,46 % | 0,006834 | 0,00000398 | 0,00000347 | ||
02.06.2026, 07:44:33 | 16 | 9 320 704 23,31 % | 0,006949 | 0,00006477 | 0,00005467 | ||
02.06.2026, 07:44:32 | 4 | 961 187 2,41 % | 0,006449 | 0,00000619 | 0,00000568 | ||
02.06.2026, 07:44:31 | 7 | 877 641 2,2 % | 0,00829 | 0,00000727 | 0,00000523 |
