Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 16:52:11 | 45 | 10 949 425 27,38 % | 0,132483 | 0,00145062 | 0,00008307 | ||
04.06.2026, 16:52:06 | 11 | 4 573 397 11,44 % | 0,085099 | 0,00038919 | 0,00003592 | ||
04.06.2026, 16:52:05 | 8 | 271 906 0,68 % | 0,628996 | 0,00017102 | 0,00000215 | ||
04.06.2026, 16:52:04 | 12 | 968 275 2,43 % | 0,392882 | 0,00038041 | 0,00000775 | ||
04.06.2026, 16:52:03 | 14 | 5 559 356 13,9 % | 0,05627 | 0,00031282 | 0,00004431 | ||
04.06.2026, 16:52:02 | 15 | 1 229 105 3,08 % | 0,733726 | 0,00090182 | 0,00000987 | ||
04.06.2026, 16:52:01 | 15 | 4 234 675 10,59 % | 1,813411 | 0,00767921 | 0,00003399 | ||
04.06.2026, 16:52:00 | 9 | 4 278 990 10,7 % | 0,128959 | 0,00055181 | 0,00003432 | ||
04.06.2026, 16:51:59 | 9 | 686 362 1,72 % | 0,561667 | 0,0003855 | 0,00000555 | ||
04.06.2026, 16:51:58 | 11 | 781 019 1,96 % | 0,815684 | 0,00063706 | 0,00000638 | ||
04.06.2026, 16:51:57 | 10 | 9 265 665 23,17 % | 0,075825 | 0,00070257 | 0,00007457 | ||
04.06.2026, 16:51:56 | 15 | 2 113 985 5,29 % | 0,13479 | 0,00028494 | 0,0000171 | ||
04.06.2026, 16:51:55 | 31 | 3 952 731 9,89 % | 5,951606 | 0,02352509 | 0,00003198 | ||
04.06.2026, 16:51:54 | 30 | 16 643 198 41,61 % | 0,485474 | 0,00807984 | 0,00012987 | ||
04.06.2026, 16:51:53 | 12 | 1 138 430 2,85 % | 3,316467 | 0,00377556 | 0,00000895 | ||
04.06.2026, 16:51:52 | 8 | 471 586 1,18 % | 0,516978 | 0,0002438 | 0,00000374 | ||
04.06.2026, 16:51:51 | 13 | 4 824 872 12,07 % | 0,026095 | 0,0001259 | 0,00003824 | ||
04.06.2026, 16:51:50 | 10 | 799 724 2 % | 0,309828 | 0,00024777 | 0,00000639 | ||
04.06.2026, 16:51:49 | 10 | 614 359 1,54 % | 0,295918 | 0,0001818 | 0,00000496 | ||
04.06.2026, 16:51:48 | 15 | 6 626 537 16,57 % | 0,114188 | 0,00075667 | 0,00005311 |
